国产内射合集颜射,国产睡熟迷奷系列精品,爱啪啪AV网,强行糟蹋人妻hd中文字,国产精品无码天天爽视频

真空預(yù)冷機 技術(shù)參數(shù)

項目 單位 ZY305J ZY3200J ZY3300J ZY3600J ZY405J ZY4200J ZY4300J ZY4600J
設(shè)備本體 處理量 —— 1~2車 1~2車 1~2車 —— 1~2車 1~2車 1~2車
物料重量 kg/批 50 200 300 600 50 200 300 600
衛(wèi)生等級 食品級 食品級 食品級 食品級 食品級 食品級 食品級 食品級
冷卻終溫為10℃~15℃時間 min/ 9~17 9~17 9~17 9~17 9~17 9~17 9~17 9~17
批次
外形尺寸 L mm 955 3050 3050 3050 955 3050 3050 3050
W mm 1435 1330 1330 2220 1435 1330 1330 2220
H mm 1735 2360 2360 2500 1735 2360 2360 2500
工作尺寸 l mm 450 1150 1150 1150 450 1150 1150 1150
w mm 650 948 948 1836 650 948 948 1836
h mm 685 1360 1630 1630 685 1360 1630 1630
底座面積(W×D) mm 943*766 1383*894 1383*894 1383*1782 943*766 1383*894 1383*894 1383*1782
物料進出形式 單開門 兩門貫通 兩門貫通 兩門貫通 單開門 兩門貫通 兩門貫通 兩門貫通
電源(三相五線制) AC380V 50Hz AC380V 50Hz AC380V 50Hz AC380V 50Hz AC380V 50Hz AC380V 50Hz AC380V 50Hz AC380V 50Hz
能源消耗 真空泵工作液 m3/h 0.07 0.15 0.15 0.3 0.07 0.15 0.15 0.3
設(shè)備運行功率 kw 1.9 2.35 2.35 5.5 1.9 2.35 2.35 5.5
設(shè)備最大功率 kw 1.9 2.35 2.35 5.5 1.9 2.35 2.35 5.5
壓縮空氣消耗量 m3/h 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
蒸汽消耗量 kg/批次 0~7.6 0~7.6 0~7.6 0~8 0~7.6 0~7.6 0~7.6 0~8
能源供給 干燥壓縮空氣 M Pa 0.5~0.7 0.5~0.7 0.5~0.7 0.5~0.7 0.5~0.7 0.5~0.7 0.5~0.7 0.5~0.7
蒸汽壓力 M Pa 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
外圍設(shè)備(選配) 進出料踏板 下陷式安裝 —— 2*TB-200 2*TB-300 2*TB-600 —— 2*TB-200 2*TB-300 2*TB-600
地面式安裝 —— 2*TB-200L 2*TB-300L 2*TB-600L —— 2*TB-200L 2*TB-300L 2*TB-600L
冷水機組 環(huán)速 ZL-65 ZL-65 ZL-65 ZL-130 ZL-65 ZL-65 ZL-65 ZL-130
麥克維爾 MC-65 MC-65 MC-65 MC-130 MC-65 MC-65 MC-65 MC-130
清華同方 QT-65 QT-65 QT-65 QT-130 QT-65 QT-65 QT-65 QT-130

更多機型,可為您專業(yè)訂制!