国产内射合集颜射,国产睡熟迷奷系列精品,爱啪啪AV网,强行糟蹋人妻hd中文字,国产精品无码天天爽视频

鮮食冷卻機(醬鹵系列) 技術(shù)參數(shù)

項目 單位 XL605J XL6100J XL6200J XL6300J XL6400J XL6600J
設備本體 處理量 —— 1車 1~2車 1~2車 2~4車 2~4車
物料重量 kg/批 50 100 200 300 400 600
衛(wèi)生等級 制藥級 制藥級 制藥級 制藥級 制藥級 制藥級
冷卻終溫為10℃~15℃時間 min/批次 9~17 9~17 9~17 9~17 9~17 9~17
外形尺寸 L mm 955 2420 3050 3050 3050 3050
W mm 1435 1276 1330 1330 2220 2220
H mm 1735 2008 2360 2360 2360 2500
工作尺寸 l mm 450 650 1150 1150 1150 1150
ω mm 650 898 948 948 1836 1836
h mm 685 1360 1360 1630 1360 1630
底座面積(W×D) mm 943*766 883*842 1383*894 1383*894 1383*1872 1383*1872
物料進出形式 單開門 兩門貫通 兩門貫通 兩門貫通 兩門貫通 兩門貫通
電源(三相五線制) AC380V 50Hz AC380V 50Hz AC380V 50Hz AC380V 50Hz AC380V 50Hz AC380V 50Hz
箱體清洗 水、泡沫、蒸汽 水、泡沫、蒸汽 水、泡沫、蒸汽 水、泡沫、蒸汽 水、泡沫、蒸汽 水、泡沫、蒸汽
保溫形式 —— 一體式發(fā)泡 一體式發(fā)泡 一體式發(fā)泡 一體式發(fā)泡 一體式發(fā)泡
能源消耗 真空泵工作液 m3/h 0.07 0.15 0.15 0.15 0.15 0.3
設備運行功率 kw 1.9 3 3 3 3 5.5
設備最大功率 kw 1.9 3.4 3.4 3.4 3.4 5.9
壓縮空氣消耗量 m3/h 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
蒸汽消耗量 kg/批次 0.5 0~7.6 0~7.6 0~7.6 0~7.6 0~8
能源供給 干燥壓縮空氣 M Pa 0.5~0.7 0.5~0.7 0.5~0.7 0.5~0.7 0.5~0.7 0.5~0.7
蒸汽壓力 M Pa 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
外圍設備(選配) 進出料踏板 下陷式安裝 —— 2*TB-100 2*TB-300 2*TB-300 2*TB-300 2*TB-300
地面式安裝 —— 2*TB-100L 2*TB-300L 2*TB-300L 2*TB-300L 2*TB-300L
冷水機組 環(huán)速 ZL-65 ZL-65 ZL-65 ZL-65 ZL-65 ZL-130
麥克維爾 MC-65 MC-65 MC-65 MC-65 MC-65 MC-130
清華同方 QT-65 QT-65 QT-65 QT-65 QT-65 QT-130

更多機型,可為您專業(yè)訂制!